ПРАЙС ЛИСТ УСЛУГ КОМПАНИИ “ULTRAKUZOV”
ПРАЙС-ЛИСТ УСЛУГ
УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ
Размер вмятины | Стоимость ремонта |
1-2 см | 1500 - 3000 руб. |
2-5 см | 3000 - 5000 руб. |
5-10 см | 5000 - 7000 руб. |
от 10 см | от 7000 руб. |
Автомобиль побитый градом (капот, крыша, багажник) | Стоимость работы |
Средний класс | 20 000 - 40 000 руб. |
Бизнес класс | 30 000 - 50 000 руб |
Джип, минивен | 40 000 - 60 000 руб |
Премиум | от 50 000 руб. |
РЕМОНТ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ |
Ремонт скола (стоимость зависит от диаметра скола, измеряется окружностью) | 1900р - от 0 до 1см в диаметре. Скол более 1см - 1900р+100р за каждый миллиметр. |
Остановка трещины | 1200р - 1 засверливание + проклейка полимером окончания трещины 3-5см |
Ремонт выбоины (поверхностный скол без трещин) | 500р |
ТОНИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
КЛАСС АВТОМОБИЛЯ | Задняя часть без передних стекол (задняя полусфера)* |
Средний, малый | 3900р |
Бизнес | 4300р |
Кроссовер, универсал | 4500р |
Представительский. (S-класс) | 8500р |
Внедорожники представительского класса | от 5500р |
Микроавтобус | от 5500р |
Тонирование двух передних стекол | 2200р |
Съемная пластиковая тонировка (два боковых стекла) | 3500р |
Тонирование двух передних стекол (Атермальная пленка) | 4500р |
Бронирование стекол (укрепление) | 8000 -10000р |
Тонирование лобового стекла | от 2500р |
Тонирование лобового стекла (Атермальная пленка) | 4500р - 5500р |
Солнцезащитная полоса на лобовое стекло | 1500р |
Бронь двух фар | 5000 - 6000р |
ЗАМЕНА ЛОБОВОГО СТЕКЛА
Прайс-лист замены лобового стекла в Москве : | |
КЛАСС АВТОМОБИЛЯ | СТОИМОСТЬ РАБОТЫ |
Средний, бизнес, кроссовер | 3500р |
Внедорожник, джип | 4000р |
Премиум класс | 4500р |
ПОЛИРОВКА ЛОБОВОГО СТЕКЛА
ПОЛИРОВКА ЛОБОВОГО СТЕКЛА | |
---|---|
Класс автомобиля | Стоимость |
Средний класс | 6900 руб. |
Бизнесс класс | 7900 руб. |
Кроссовер/внедорожник | 8900 руб. |
Полировка царапины | 2500-3500 руб. |
Заднее стекло | от 6000 руб. |
ПОЛИРОВКА КУЗОВА
Мягкая полировка
КЛАСС АВТОМОБИЛЯ | ВРЕМЯ | ЦЕНА |
Средний | от 9 часов | 7 500 руб. |
Бизнес/Кроссовер | от 10 часов | 8 500 руб. |
Внедорожник | от 12 часов | 10000 руб. |
Восстановительная полировка
КЛАСС АВТОМОБИЛЯ | ВРЕМЯ | ЦЕНА |
Средний | 1 день | 12 000 руб. |
Бизнес/Кроссовер | 1 день | 15 000 руб. |
Внедорожник | 1-2 дня | от 18 000 руб. |
Локальная полировка
ДЕТАЛЬ | ВРЕМЯ | ЦЕНА |
Дверь | от 40 минут | 1 500 руб. |
Бампер | от 40 минут | 2000 руб. |
Крыло | от 30 минут | 1 500 руб. |
Капот | от 1 часа | 2000 руб. |
Крыша | от 1 часа | 3000 руб. |
Зеркало | от 15 минут | 1000 руб. |
Локально (устранение повреждения ЛКП) | от 15 минут | 1500 руб. |
Фара | 15 минут | 1000 руб. |
ВЫЕЗД МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ВМЯТИН
Уточняйте у наших специалистов
ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ
Прайс-лист оклейка кузова защитной пленкой Suntek PPF | ||
---|---|---|
Элемент | Время | Стоимость |
Капот | от 6-ти часов | 17 000 - 22000 руб. |
Бампер | от 6-ти часов | от 15 000 - 18000 руб. |
Переднее крыло | от 5-ти часов | 8 500 - 9500 руб. |
Зеркало наружнее | от 2-х часов | от 2 000 руб. |
Фары (2шт.) | от 2-х часов | 4500 - 5500 руб. |
Противотуманные фары (2шт.) | от 30 минут | 1 500 руб. |
Стойка лобового стекла | от 1 часа | 2 000 руб. |
Полоса на крышу (до 30 см.) | от 2-х часов | 5 000 - 6000 руб. |
Углубления под ручками (4шт.) | от 1 часа | 3000 руб. |
Стойка двери | от 2-х часов | от 1 000 руб. |
Полоса на капот (30 - 40 см) | от 2-х часов | 6 000 - 8000руб. |
ПОЛИРОВКА ФАР
Прайс-лист полировки фар в Москве | Стоимость |
---|---|
Полировка 2 фар | 1900 руб. |
АНТИДОЖДЬ
Класс автомобиля | Передние стекла (лобовое, два боковых) |
---|---|
Малый, средний | 2500 руб. |
Большой (Джип, микроавтобус) | 3000 руб. |
ХИМЧИСТКА
Прайс-лист химчистки салона автомобиля в Москве | ЦЕНА |
---|---|
Малый/Средний | 12000 руб. |
Бизнес/Кроссовер | 15000 руб. |
Внедорожник/Микроавтобус | от 18000 руб. |
ОБУЧЕНИЕ PDR
Прайс-лист обучения технологии PDR в Москве | Стоимость |
---|---|
КУРС 12 ДНЕЙ | 65 000р |
КУРС 6 ДНЕЙ | 45 000р |
