ПРАЙС ЛИСТ УСЛУГ КОМПАНИИ “ULTRAKUZOV”
ПРАЙС-ЛИСТ УСЛУГ
УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ
Вмятина | Стоимость ремонта |
Плавная 1-2см на ровной плоскости без разбора детали | от 2000 руб. |
Плавная более 2см на ровной плоскости без разбора детали | от 5000 руб. |
Глубокая 1-2см на ровной плоскости без разбора детали | от 4000 руб. |
Глубокая более 2см на ровной плоскости без разбора детали | от 7000 руб. |
Автомобиль побитый градом | Стоимость удаления одной вмятины |
Мелкий град | 300 руб. |
Средний град | 500 руб. |
Крупный град | 800 руб. |
Снятие/установка обшивок салона | Стоимость |
Потолок | 3000 - 10000 руб. |
Дверь | 1000 - 5000 руб |
Багажник | 1000 - 3000 руб |
Капот | 1000 - 2000 руб |
РЕМОНТ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ |
Ремонт скола | 2900р - от 0 до 1см в диаметре. Скол более 1см.+100р за каждый миллиметр. (пример: скол в диаметре 16 мм будет стоить: 2900 + 600 = 3500 руб) |
Остановка трещины | 1800р - 1 засверливание + проклейка полимером окончания трещины 3-5см |
Ремонт выбоины (поверхностный скол без трещин) | 1000р |
ТОНИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
КЛАСС АВТОМОБИЛЯ | Задняя часть без передних стекол (задняя полусфера)* |
Средний, малый | 4000р |
Бизнес | 5000р |
Кроссовер, универсал | 5500р |
Представительский. (S-класс) | 8500р |
Внедорожники представительского класса | от 7500р |
Микроавтобус | от 7000р |
Тонирование двух передних стекол | 2500 - 3000р |
Съемная пластиковая тонировка (два боковых стекла) | 3500р |
Тонирование двух передних стекол (Атермальная пленка) | 4500р |
Бронирование стекол (укрепление) | 8000 -10000р |
Тонирование лобового стекла | от 2500р |
Тонирование лобового стекла (Атермальная пленка) | от 6500р |
Солнцезащитная полоса на лобовое стекло | 2000р |
Бронь двух фар | 5000 - 7000р |
ЗАМЕНА ЛОБОВОГО СТЕКЛА
Прайс-лист замены лобового стекла в Москве : | |
КЛАСС АВТОМОБИЛЯ | СТОИМОСТЬ РАБОТЫ |
Средний, бизнес, кроссовер | 3500р |
Внедорожник, джип | 4000р |
Премиум класс | 4500р |
ПОЛИРОВКА ЛОБОВОГО СТЕКЛА
ПОЛИРОВКА ЛОБОВОГО СТЕКЛА | |
---|---|
Класс автомобиля | Стоимость |
Средний класс | 6900 руб. |
Бизнесс класс | 7900 руб. |
Кроссовер/внедорожник | 8900 руб. |
Полировка царапины | 2500-3500 руб. |
Заднее стекло | от 6000 руб. |
ПОЛИРОВКА КУЗОВА
Мягкая полировка
КЛАСС АВТОМОБИЛЯ | ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ | ЦЕНА |
Малый | 1 день | 8 000 руб. |
Средний | 1 день | 10 000 руб. |
Бизнес/кроссовер | 1 день | 12 000 руб. |
Внедорожник | 1 день | 14 000 руб. |
Микроавтобус/большой внедорожник | 1 день | 18 000 руб. |
Мягкая полировка с нанесением состава "жидкое стекло" | ||
Малый | 1 день | 13 000 руб. |
Средний | 2 дня | 15 000 руб. |
Бизнес/кроссовер | 2 дня | 17 000 руб |
Внедорожник | 2 дня | 19 000 руб |
Микроавтобус/большой внедорожник | 2 дня | 25 000 руб |
Восстановительная полировка
Вид работы | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | 5 категория | 6 категория | 7 категория |
Мягкая полировка | 7500 р | 9000 р | 10000 р | 11000 р | 12000 р | 13000 р | 16000 р |
Мягкая полировка + жидкое стекло | 12000 р | 15000 р | 18000 р | 20000 р | 21000 р | 22000 р | 25000 р |
Восстановительная полировка | 12000 р | 15000 р | 16000 р | 17000 р | 18000 р | 19000 р | 27000 р |
Восстановительная полировка + жидкое стекло | 15000 р | 19000 р | 21000 р | 22000 р | 23000 р | 25000 р | 35000 р |
Восстановительная полировка + керамика | 22000 р | 28000 р | 32000 р | 34000 р | 36000 р | 38000 р | 52000 р |
Нанесения гидрофобного состава на кузов (без полировки, включает очистку кузова) | 8000 р | 10000 р | 12000 р | 14000 р | 16000 р | 18000 р | 22000 р |
Очистка кузова "глиной" | 3000 р | 4000 р | 5000 р | 6000 р | 7000 р | 8000 р | 9000 р |
Локальная полировка
ДЕТАЛЬ | СТОИМОСТЬ УСЛУГИ |
Дверь | 1500 руб. |
Бампер | 2000 руб. |
Крыло | 1500 - 3000 руб. |
Капот | 3000 руб. |
Крыша | 5000 руб. |
Зеркало | 1000 руб. |
Локально (устранение царапины, притертости) | 1500 руб. |
Фара | 1250 руб. |
ВЫЕЗД МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ВМЯТИН
Уточняйте у наших специалистов
ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ
Прайс-лист оклейка кузова полиуретановой плёнкой | ||
---|---|---|
Элемент | Время | Стоимость |
Капот | от 6-ти часов | 19 000 - 25000 руб. |
Бампер | от 6-ти часов | от 18000 руб. |
Переднее крыло | от 5-ти часов | 8 500 - 9500 руб. |
Зеркало наружнее | от 2-х часов | 2 500 руб. |
Фары (2шт.) | от 2-х часов | от 5500 руб. |
Противотуманные фары (2шт.) | от 30 минут | 1 500 руб. |
Стойка лобового стекла | от 1 часа | 2 500 руб. |
Полоса на крышу (до 30 см.) | от 2-х часов | 5 000 - 6000 руб. |
Углубления под ручками (4шт.) | от 1 часа | 3000 руб. |
Стойка двери | от 2-х часов | от 1 000 руб. |
Полоса на капот (30 - 40 см) | от 2-х часов | 6 000 - 8000руб. |
ПОЛИРОВКА ФАР
Вид работы | Стоимость |
---|---|
Полировка передних фар | 2500 руб. |
Полировка задних фонарей | 2500 - 3500 руб. |
Полировка противотуманных фар | 1500 руб. |
Бронирование фар плёнкой | от 5000 руб. |
АНТИДОЖДЬ
Класс автомобиля | Передние стекла (лобовое, два боковых) |
---|---|
Малый, средний | 3000 руб. |
Большой (Джип, микроавтобус) | 3500 руб. |
ХИМЧИСТКА
Прайс-лист химчистки салона автомобиля в Москве | ЦЕНА |
---|---|
Малый/Средний | 12000 руб. |
Бизнес/Кроссовер | 15000 руб. |
Внедорожник/Микроавтобус | от 18000 руб. |
ОБУЧЕНИЕ PDR
Прайс-лист обучения технологии PDR в Москве | Стоимость |
---|---|
КУРС 12 ДНЕЙ | 72 000р |
КУРС 6 ДНЕЙ | 45 000р |